低溫冷卻液循環泵系列4
序號 |
規格 型號 |
制冷性能 | 循環性能 | 溫控性能 | 工作條件 | 外形尺寸 |
全機重量 kg |
||||||||
儲液容積 L |
空載最低溫度 ℃ |
制冷量 W |
流量 L/min |
揚程 m |
調溫 范圍 ℃ |
控溫范圍 ℃ |
電源 V/HZ |
環境溫度 ℃ |
環境 濕度 ℃ |
長 mm |
寬 mm |
高 mm |
|||
1 | DLSB-5/20 | 5 | -20 | 320-1150 | 12 | 5-7 | ±50 | ±2 | 220/50 | 25 |
通風
|
435 | 320 | 640 | 38 |
2 | DLSB-5/40 | 5 | -40 | 10-1300 | 515 | 315 | 675 | 45 | |||||||
3 | DLSB-10/20 | 10 | -20 | 370-1700 | 500 | 360 | 775 | 50 | |||||||
4 | DLSB-10/30 | 10 | -30 | 50-1860 | |||||||||||
5 | DLSB-10/40 | 10 | -40 | 20-1880 | 540 | 360 | 850 | 65 | |||||||
6 | DLSB-20/30 | 20 | -30 | 70-2550 | 435 | 320 | 640 | 75 | |||||||
7 | DLSB-20/40 | 20 | -40 | 40-2480 | 575 | 445 | 935 | 85 | |||||||
8 | DLSB-50/80 | 50 | -80 | 110-790 | ±100 | 980 | 800 | 1110 | 260 | ||||||
9 | DLSB-20/80 | 20 | -80 | 80-510 | 1075 | 780 | 1350 | 150 | |||||||
10 | DLSB-5/80 | 5 | -80 | 40-260 | 515 | 455 | 910 | 90 | |||||||
11 | DLSB-5/100 | 5 | -100 | 10-110 | 無 | ±150 | 435 | 320 | 640 | 80 | |||||
12 | DLSB-10/120 | 10 | -120 | 20-160 | 700 | 900 | 1000 |
可根據用戶要求定制-30℃ ~ -120℃,500升以上的各種規格型號特殊制冷泵,可內裝磁力攪拌及循環系統。
可根據擁護需求定制控溫精度達到±0.1℃。